各业主、房地产开发建设单位:
根据《住宅专项维修资金管理办法》(建设部令165号)、《江西省商品住宅专项维修资金管理规定》(赣建房字〔2015〕10号)等相关规定,现将2025年12月赣州市中心城区住宅专项维修资金使用拨付情况公布如下:
序号 | 行政 区域 | 拨付日期 | 项目名称 | 申请人 | 维修单位 | 维修项目 | 使用类型 | 项目总价(元) | 拨付金额(元) | 备注 |
1 | 章贡区 | 2025.12.1 | 赣州宝能城西区10栋客梯变频器维修更换 | 深圳吉祥物业服务有限公司赣州分公司 | 日立电梯(中国)有限公司赣州分公司 | 变频器维修更换 | 应急使用 | 34822 | 13928.8 | 余款拨付 |
2 | 章贡区 | 2025.12.1 | 中祥.玖珑湾一期1栋外墙脱落维修工程 | 深圳市彩生活物业管理有限公司赣州分公司 | 江西省川源建筑有限公司赣州分公司 | 外墙脱落维修 | 应急使用 | 9609.6 | 3843.84 | 余款拨付 |
3 | 章贡区 | 2025.12.1 | 中祥.玖珑湾一期2栋外墙脱落维修工程 | 深圳市彩生活物业管理有限公司赣州分公司 | 江西省川源建筑有限公司赣州分公司 | 外墙脱落维修 | 应急使用 | 9363.9 | 3745.56 | 余款拨付 |
4 | 章贡区 | 2025.12.1 | 中祥.玖珑湾一期3栋外墙脱落维修工程 | 深圳市彩生活物业管理有限公司赣州分公司 | 江西省川源建筑有限公司赣州分公司 | 外墙脱落维修 | 应急使用 | 8872.5 | 3549 | 余款拨付 |
5 | 章贡区 | 2025.12.1 | 中祥.玖珑湾一期4栋外墙脱落维修工程 | 深圳市彩生活物业管理有限公司赣州分公司 | 江西省川源建筑有限公司赣州分公司 | 外墙脱落维修 | 应急使用 | 8599.5 | 3439.8 | 余款拨付 |
6 | 章贡区 | 2025.12.1 | 中祥.玖珑湾一期5栋外墙脱落维修工程 | 深圳市彩生活物业管理有限公司赣州分公司 | 江西省川源建筑有限公司赣州分公司 | 外墙脱落维修 | 应急使用 | 9063.6 | 3625.44 | 余款拨付 |
7 | 章贡区 | 2025.12.1 | 帝怡江景小区2栋电梯钢丝绳断股更换 | 赣州采宏物业管理有限公司 | 江西天权电梯工程有限公司 | 钢丝绳断股更换 | 应急使用 | 7600 | 3040 | 余款拨付 |
8 | 章贡区 | 2025.12.1 | 华城名苑5栋消防梯维修资金应急使用 (主机减震垫、补偿链及限速器钢丝绳维修) | 赣州凯通物业管理有限公司 | 通力电梯有限公司南昌分公司 | 主机减震垫、补偿链及限速器钢丝绳维修 | 应急使用 | 14370 | 5748 | 余款拨付 |
9 | 章贡区 | 2025.12.1 | 江山里榕府6栋02户型电梯轿底反绳轮异响维修 | 中海宏洋物业管理有限公司赣州分公司 | 深圳欣达电梯有限公司 | 轿底反绳轮异响维修 | 日常使用 | 8806.5 | 3522.6 | 余款拨付 |
10 | 章贡区 | 2025.12.1 | 江山里榕府19栋一单元02户型电梯轿底反绳轮异响维修 | 中海宏洋物业管理有限公司赣州分公司 | 赣州市海欣电梯有限公司 | 轿底反绳轮异响维修 | 日常使用 | 10239.6 | 4095.84 | 余款拨付 |
11 | 章贡区 | 2025.12.1 | 中海东郡A区七栋天面防水翻新维修工程 | 中海宏洋物业管理有限公司赣州分公司 | 江西鑫泰建造有限公司 | 防水翻新维修 | 日常使用 | 107076.5 | 42830.6 | 余款拨付 |
12 | 章贡区 | 2025.12.1 | 春江花月C区多户一表供水管网改造 | 赣州市众美物业管理有限公司 | 赣州给排水工程有限责任公司 | 多户一表供水管网改造 | 日常使用 | 400000 | 400000 | 一次性拨付 |
13 | 章贡区 | 2025.12.1 | 春江花月B区多户一表供水改造工程 | 赣州市众美物业管理有限公司 | 赣州给排水工程有限责任公司 | 多户一表供水管网改造 | 日常使用 | 630000 | 630000 | 一次性拨付 |
14 | 章贡区 | 2025.12.1 | 金鹏怡和园5栋右梯轿顶返绳轮更换 | 赣州森汇物业管理有限公司 | 赣州中奥电梯工程有限公司 | 轿顶返绳轮更换 | 应急使用 | 6600 | 3060 | 首期拨付 |
15 | 章贡区 | 2025.12.1 | 金鹏怡和园小区1栋左观光梯更换轿底反绳轮 | 赣州森汇物业管理有限公司 | 赣州中奥电梯工程有限公司 | 更换轿底反绳轮 | 应急使用 | 8054 | 3932.4 | 首期拨付 |
16 | 章贡区 | 2025.12.1 | 赣州宝能太古城小区G栋消防电梯曳引轮轴承与自动离心轴承故障维修工程 | 深圳吉祥物业服务有限公司赣州分公司 | 日立电梯(中国)有限公司赣州分公司 | 曳引轮轴承与自动离心轴承故障维修 | 应急使用 | 51433.16 | 20573.26 | 余款拨付 |
17 | 章贡区 | 2025.12.1 | 江山里榕府23栋电梯轿顶反绳轮及对重导向轮异响维修 | 中海宏洋物业管理有限公司赣州分公司 | 赣州市海欣电梯有限公司 | 轿顶反绳轮及对重导向轮异响维修 | 应急使用 | 28014.2 | 12405.68 | 余款拨付 |
18 | 章贡区 | 2025.12.1 | 江山里榕府22栋二单元04户型电梯轿底反绳轮异响维修 | 中海宏洋物业管理有限公司赣州分公司 | 赣州市海欣电梯有限公司 | 轿底反绳轮异响维修 | 应急使用 | 6251.03 | 3400.41 | 余款拨付 |
19 | 章贡区 | 2025.12.1 | 江山里榕府25栋一单元西梯电梯反绳轮异响维修 | 中海宏洋物业管理有限公司赣州分公司 | 赣州市海欣电梯有限公司 | 反绳轮异响维修 | 应急使用 | 13059.81 | 6123.92 | 余款拨付 |
20 | 章贡区 | 2025.12.1 | 江山里榕府26栋一单元西梯对重曳引导向轮异响维修 | 中海宏洋物业管理有限公司赣州分公司 | 赣州市海欣电梯有限公司 | 对重曳引导向轮异响维修 | 应急使用 | 8729.52 | 4391.81 | 余款拨付 |
21 | 章贡区 | 2025.12.1 | 江山里榕府25栋二单元东梯电梯反绳轮异响维修 | 中海宏洋物业管理有限公司赣州分公司 | 赣州市海欣电梯有限公司 | 轿底反绳轮异响维修 | 应急使用 | 18667.52 | 8367.01 | 余款拨付 |
22 | 章贡区 | 2025.12.1 | 江山里榕府25栋二单元西梯电梯轿底反绳轮异响维修 | 中海宏洋物业管理有限公司赣州分公司 | 赣州市海欣电梯有限公司 | 轿底反绳轮异响维修 | 应急使用 | 18667.52 | 8367.01 | 余款拨付 |
23 | 章贡区 | 2025.12.1 | 江山里榕府12栋03户型电梯抱闸故障维修 | 中海宏洋物业管理有限公司赣州分公司 | 深圳欣达电梯有限公司 | 抱闸故障维修 | 应急使用 | 9128.67 | 4251.47 | 余款拨付 |
24 | 章贡区 | 2025.12.2 | 秀水华庭一栋二单元电梯变频器 | 厦门联发(集团)物业服务有限公司赣州分公司 | 通力电梯有限公司南昌分公司 | 变频器 | 应急使用 | 11500 | 4600 | 余款拨付 |
25 | 章贡区 | 2025.12.2 | 鹏欣水游城小区3栋1单元7号电梯维修资金应急使用(曳引轮钢丝绳更换工程) | 上海春川物业服务有限公司赣州分公司 | 赣州中奥电梯工程有限公司 | 曳引轮钢丝绳更换工程 | 应急使用 | 20891.48 | 8285.12 | 余款拨付 |
26 | 章贡区 | 2025.12.2 | 龙廷花园小区A地块消防维修项目 | 申请维修资金临时账号(五龙社区居委会) | 江西智上城市信息科技有限公司 | 消防维修项目 | 应急使用 | 120913.94 | 70004.36 | 首期拨付 |
27 | 章贡区 | 2025.12.2 | 海亮天城小区10栋1单元右梯10MM钢丝绳更换 | 润加物业服务(深圳)有限公司赣州分公司 | 迅达(中国)电梯有限公司 | 钢丝绳更换 | 应急使用 | 10713 | 6427.8 | 首期拨付 |
28 | 经开区 | 2025.12.1 | 龙居苑小区道路改造工程 | 赣州自强物业管理有限公司 | 中工国际建设安装集团有限公司 | 道路改造工程 | 日常使用 | 1258870.19 | 506963.46 | 余款(法院划扣) |
29 | 章贡区 | 2025.12.4 | 巴比伦春天小区二次供水改造工程 | 巴比伦春天业主委员会 | 赣州给排水工程有限责任公司 | 多户一表供水管网改造 | 日常使用 | 186000 | 186000 | 一次性拨付 |
30 | 章贡区 | 2025.12.4 | 金桥花园小区消防设施设备维修 | 赣州致胜物业管理有限公司 | 江西众越消防工程有限公司 | 消防设施设备维修 | 应急使用 | 29414.22 | 15848.53 | 首期拨付 |
31 | 章贡区 | 2025.12.4 | 盛世江南小区3栋二单元(右梯)维修轿底返绳轮、对重返绳轮、编码器及电源板 | 珠海市洪福物业管理有限公司 | 赣州中奥电梯工程有限公司 | 维修轿底返绳轮、对重返绳轮、编码器及电源板 | 应急使用 | 12980 | 6888 | 首期拨付 |
32 | 章贡区 | 2025.12.5 | 赣州宝能太古城小区H栋1单元3001/H栋2单元3003室内天花渗水维修工程 | 深圳吉祥物业服务有限公司赣州分公司 | 江西坤锐达电力工程有限公司 | 屋顶渗水维修工程 | 应急使用 | 83863.51 | 50318.11 | 首期拨付 |
33 | 章贡区 | 2025.12.5 | 阳明国际中心3#楼外墙(东立面3-D至3-N轴)墙面瓷砖空鼓脱落维修工程 | 江西百富行物业管理服务有限公司 | 赣州睿诚建筑工程有限责任公司 | 外墙(东立面3-D至3-N轴)墙面瓷砖空鼓脱落维修工程 | 应急使用 | 286125.33 | 171675.2 | 首期拨付 |
34 | 章贡区 | 2025.12.5 | 中洋·公园首府消防设施维修工程 | 中海宏洋物业管理有限公司赣州分公司 | 江西运通消防工程有限公司 | 消防设施维修工程 | 应急使用 | 442000 | 219249.99 | 首期拨付 |
35 | 经开区 | 2025.12.12 | 劲嘉山与城11栋外墙脱落、防水维修工程 | 中海宏洋物业管理有限公司赣州分公司 | 江西省川源建筑有限公司赣州分公司 | 外墙脱落、防水维修工程 | 日常使用 | 165492.28 | 99295.37 | 首期拨付 |
36 | 章贡区 | 2025.12.12 | 逸园小区消防设施 | 赣州博众人力资源管理有限公司 | 江西荣达安装工程有限公司 | 消防设施维修工程 | 应急使用 | 59534.55 | 35720.73 | 首期拨付 |
37 | 章贡区 | 2025.12.12 | 聚源第五季小区消防系统整改 | 赣州福鑫物业服务有限公司 | 江西虔安消防科技有限公司 | 消防系统整改维修 | 应急使用 | 82746 | 46696.21 | 首期拨付 |
38 | 章贡区 | 2025.12.12 | 嘉福尚江尊品二期消防故障维修 | 江西嘉福房地产经营管理有限公司 | 江西运通消防工程有限公司 | 二期消防故障维修 | 应急使用 | 57002.68 | 34154.29 | 首期拨付 |
39 | 章贡区 | 2025.12.12 | 中航公元11栋客梯维修工程(轿顶反绳轮维修工程) | 中航物业管理有限公司赣州分公司 | 赣州中奥电梯工程有限公司 | 轿顶反绳轮维修工程 | 应急使用 | 7300 | 3480 | 首期拨付 |
40 | 章贡区 | 2025.12.12 | 中航公元13栋货梯维修工程 (更换轿顶反绳轮) | 中航物业管理有限公司赣州分公司 | 赣州中奥电梯工程有限公司 | 更换轿顶反绳轮 | 应急使用 | 5800 | 3480 | 首期拨付 |
41 | 章贡区 | 2025.12.12 | 中航公元7栋客梯维修工程 (更换曳引钢丝绳、主机导向轮) | 中航物业管理有限公司赣州分公司 | 赣州中奥电梯工程有限公司 | 更换曳引钢丝绳、主机导向轮 | 应急使用 | 29160 | 17496 | 首期拨付 |
42 | 章贡区 | 2025.12.12 | 中航公元7栋货梯维修工程 (更换曳引钢丝绳、主机导向轮) | 中航物业管理有限公司赣州分公司 | 赣州中奥电梯工程有限公司 | 更换曳引钢丝绳、主机导向轮 | 应急使用 | 23360 | 14016 | 首期拨付 |
43 | 章贡区 | 2025.12.12 | 世纪嘉园小区K19地块高层、商铺消防设施设备维修整改项目 | 深圳市彩生活物业管理有限公司赣州分公司 | 江西中邦消防安全技术有限公司 | 消防设施设备维修整改项目 | 应急使用 | 44994.9 | 26902.24 | 首期拨付 |
44 | 章贡区 | 2025.12.12 | 世纪嘉园小区公寓楼、商铺消防设施设备维修整改项目 | 深圳市彩生活物业管理有限公司赣州分公司 | 江西中邦消防安全技术有限公司 | 消防设施设备维修整改项目 | 应急使用 | 58747.79 | 35184.7 | 首期拨付 |
45 | 章贡区 | 2025.12.12 | 世纪嘉园小区K19高层、10栋、别墅和商铺消防设施设备维修整改项目 | 深圳市彩生活物业管理有限公司赣州分公司 | 江西中邦消防安全技术有限公司 | 消防设施设备维修整改项目 | 应急使用 | 345466.92 | 201409 | 首期拨付 |
46 | 章贡区 | 2025.12.15 | 中航公元20栋货梯维修工程 (更换补偿链) | 中航物业管理有限公司赣州分公司 | 赣州中奥电梯工程有限公司 | 更换补偿链 | 应急使用 | 11720 | 7032 | 首期拨付 |
47 | 经开区 | 2025.12.15 | 劲嘉山与城17栋1单元左梯(更换全新变频器) | 中海宏洋物业管理有限公司赣州分公司 | 赣州中奥电梯工程有限公司 | 更换全新变频器 | 应急使用 | 7859.2 | 3815.52 | 首期拨付 |
48 | 经开区 | 2025.12.15 | 劲嘉山与城5栋2单元右梯(更换全新变频器) | 中海宏洋物业管理有限公司赣州分公司 | 赣州中奥电梯工程有限公司 | 更换全新变频器 | 应急使用 | 7700 | 3720 | 首期拨付 |
49 | 经开区 | 2025.12.15 | 劲嘉山与城1栋3单元左梯(更换补偿链) | 中海宏洋物业管理有限公司赣州分公司 | 赣州中奥电梯工程有限公司 | 更换补偿链 | 应急使用 | 10377.6 | 5326.56 | 首期拨付 |
50 | 经开区 | 2025.12.15 | 劲嘉山与城4栋1单元右梯(更换补偿链) | 中海宏洋物业管理有限公司赣州分公司 | 赣州中奥电梯工程有限公司 | 更换补偿链 | 应急使用 | 13210 | 7026 | 首期拨付 |
51 | 章贡区 | 2025.12.15 | 中航公元11栋客梯维修工程(抱闸制动器维修) | 中航物业管理有限公司赣州分公司 | 赣州中奥电梯工程有限公司 | 抱闸制动器维修 | 应急使用 | 6800 | 4080 | 首期拨付 |
52 | 章贡区 | 2025.12.15 | 中航公元 16 栋货梯维修工程(更换轿顶反绳轮) | 中航物业管理有限公司赣州分公司 | 赣州中奥电梯工程有限公司 | 更换轿顶反绳轮 | 应急使用 | 7300 | 3480 | 首期拨付 |
53 | 经开区 | 2025.12.15 | 蓝科天水小区多户一表水改 | 蓝科天水小区第三届业主委员会 | 赣州给排水工程有限责任公司 | 多户一表供水管网改造 | 日常使用 | 630000 | 630000 | 一次性拨付 |
54 | 章贡区 | 2025.12.16 | 江山里榕府29栋屋面装饰瓷砖脱落,胶条老化维修 | 中海宏洋物业管理有限公司赣州分公司 | 深圳市海博工程科技有限公司赣州分公司 | 装饰瓷砖脱落,胶条老化 | 日常使用 | 9500 | 3800 | 余款拨付 |
55 | 章贡区 | 2025.12.16 | 华城名苑11栋一单元客梯维修资金应急使用 (随行电缆、主机减震垫及限速器钢丝绳维修) | 赣州凯通物业管理有限公司 | 通力电梯有限公司南昌分公司 | 随行电缆、主机减震垫及限速器钢丝绳维修 | 应急使用 | 17909.01 | 10745.41 | 首期拨付 |
56 | 章贡区 | 2025.12.16 | 华城名苑南区2栋消防梯维修资金应急使用(主机座垫、补偿链和限速器钢丝绳维修) | 赣州凯通物业管理有限公司 | 通力电梯有限公司南昌分公司 | 主机座垫、补偿链和限速器钢丝绳维修 | 应急使用 | 10274.67 | 6164.8 | 首期拨付 |
57 | 章贡区 | 2025.12.16 | 嘉君上品府5栋左梯维修资金应急使用(更换曳引机) | 深圳市中民物业管理有限公司赣州兴国路分公司 | 赣州市海欣电梯有限公司 | 更换曳引机 | 应急使用 | 53700.1 | 22019.15 | 余款拨付 |
58 | 章贡区 | 2025.12.17 | 中航城小区7栋28楼02户型外墙开裂维修施工 | 中航物业管理有限公司赣州分公司 | 江西华联建设工程有限公司 | 外墙开裂维修施工 | 日常使用 | 2943 | 1765.8 | 首期拨付 |
59 | 章贡区 | 2025.12.17 | 财富港小区“多户一表”供水改造 | 赣州致胜物业管理有限公司 | 赣州给排水工程有限责任公司 | “多户一表”供水改造 | 日常使用 | 454000.00 | 454000 | 一次性拨付 |
60 | 章贡区 | 2025.12.17 | 三和悦城6栋2单元日常维修资金-更换对重反绳轮 | 赣州森汇物业管理有限公司 | 赣州中奥电梯工程有限公司 | 更换对重反绳轮 | 日常使用 | 5110 | 2044 | 余款拨付 |
61 | 章贡区 | 2025.12.17 | 丽江豪庭2号楼左梯更换钢丝绳、曳引轮 | 赣州市久治物业管理有限公司 | 广东省宏诚电梯有限公司 | 更换钢丝绳、曳引轮 | 应急使用 | 15830 | 9498 | 首期拨付 |
62 | 章贡区 | 2025.12.17 | 中创国际城2号楼17号电梯维修资金应急使用(电梯改造) | 赣州恒仁物业管理有限公司 | 江西天虹机电有限公司 | 电梯改造 | 应急使用 | 80808.23 | 34123.29 | 余款拨付 |
63 | 章贡区 | 2025.12.17 | 山水人家1#楼2#电梯更换曳引钢丝绳 | 赣州锦睿物业管理有限公司 | 赣州群威电梯设备有限公司 | 更换曳引钢丝绳 | 应急使用 | 17464.17 | 8405.67 | 余款拨付 |
64 | 章贡区 | 2025.12.17 | 华谊城小区二栋一单元 电梯更换轿顶轮 | 华谊城小区业主代表申请维修基金临时账号 | 赣州群威电梯设备有限公司 | 电梯更换轿顶轮 | 应急使用 | 3776 | 1430.36 | 余款拨付 |
65 | 章贡区 | 2025.12.17 | 景荣大厦消防设备更新维修工程 | 景荣大厦第一届业主委员会 | 江西赣安消防技术有限公司 | 消防设备更新维修工程 | 应急使用 | 60496 | 25959.23 | 首期拨付 |
66 | 章贡区 | 2025.12.17 | 陆通佳苑小区“多户一表”供水改造项目 | 东外街道渡口路社区居委会 | 赣州给排水工程有限责任公司 | “多户一表”供水改造 | 日常使用 | 138000 | 138000 | 一次性拨付 |
67 | 经开区 | 2025.12.17 | 恒大帝景珑珺苑 1 栋一单元/二单元外墙、装饰条脱落 维修工程 | 金碧物业有限公司赣州分公司 | 江西省川源建筑有限公司赣州分公司 | 外墙、装饰条脱落维修工程 | 应急使用 | 91718.24 | 52817.69 | 首期拨付 |
68 | 章贡区 | 2025.12.19 | 赣州恒大御府8栋2单元1号梯左梯维修资金应急使用更换钢丝绳 | 金碧物业有限公司赣州分公司 | 日立电梯(中国)有限公司赣州分公司 | 更换钢丝绳 | 应急使用 | 17509.92 | 10293.83 | 首期拨付 |
69 | 经开区 | 2025.12.19 | 中民阳光城14栋右梯更换主板 | 赣州市人和人物业服务有限公司 | 江西奥的电梯工程有限公司 | 更换主板 | 应急使用 | 3695.33 | 2078.13 | 余款拨付 |
70 | 章贡区 | 2025.12.19 | 赣州宝能太古城小区H栋2单元电梯客梯钢丝绳断丝断更换维修工程 | 深圳吉祥物业服务有限公司赣州分公司 | 日立电梯(中国)有限公司赣州分公司 | 钢丝绳断丝断更换维修 | 应急使用 | 6783.92 | 2713.57 | 余款拨付 |
71 | 章贡区 | 2025.12.19 | 赣州宝能太古城小区公寓楼电梯变频器故障维修工程 | 深圳吉祥物业服务有限公司赣州分公司 | 江西鸿丕电梯工程有限公司 | 电梯变频器故障维修工程 | 应急使用 | 4294 | 1717.6 | 余款拨付 |
72 | 章贡区 | 2025.12.19 | 大公路51号玛尔沃小区消防系统维修项目 | 玛尔沃连片式物业管理委员会 | 江西存瑞科技有限公司 | 消防系统维修项目 | 应急使用 | 67830 | 39256.52 | 首期拨付 |
73 | 章贡区 | 2025.12.22 | 中洋.公园首府13栋渗漏防水维修工程 | 中海宏洋物业管理有限公司赣州分公司 | 赣州澜安建设工程有限公司 | 渗漏防水维修工程 | 日常使用 | 48140.39 | 28884.23 | 首期拨付 |
74 | 章贡区 | 2025.12.22 | 宝能世纪城东区酒店及办公楼幕墙玻璃自爆维修更换项目 | 深圳吉祥服务集团有限公司赣州分公司 | 江西百安安装工程有限公司 | 幕墙玻璃自爆维修更换项目 | 应急使用 | 207236 | 124341.6 | 首期拨付 |
75 | 章贡区 | 2025.12.24 | 嘉福未来城消防故障维修 | 江西嘉福房地产经营管理有限公司 | 江西虔安消防科技有限公司 | 消防故障维修 | 应急使用 | 12016 | 7171.67 | 首期拨付 |
76 | 章贡区 | 2025.12.24 | 金鹏怡和园小区监控维修改造 | 赣州森汇物业管理有限公司 | 赣州多灵智能科技有限公司 | 监控维修改造 | 日常使用 | 274862.3 | 109944.92 | 余款拨付 |
77 | 章贡区 | 2025.12.25 | 蓝湾印象小区*多户一表*水改项目 | 蓝湾印象小区业委会 | 赣州给排水工程有限责任公司 | “多户一表”供水改造 | 日常使用 | 674000 | 674000 | 一次性拨付 |
78 | 章贡区 | 2025.12.26 | 花语林小区17栋消防梯更换钢丝绳 | 赣州市九里物业管理有限公司 | 日立电梯(中国)有限公司赣州分公司 | 更换钢丝绳 | 应急使用 | 24797.62 | 14878.57 | 首期拨付 |
79 | 章贡区 | 2025.12.26 | 水韵春天应急维修资金3栋1单元右梯更换钢丝绳 | 赣州森汇物业管理有限公司 | 江西群泓电梯有限公司 | 更换钢丝绳、反绳轮、门机板 | 应急使用 | 22632 | 13579.2 | 首期拨付 |
合 计 | 5424450.88 | |||||||||
华谊城路面下沉维修工程 | 华谊城小区业主代表 | 赣州鑫腾亿建筑工程有限公司 | 路面下沉维修 | 应急使用 | 113161.09 | 施工单位于2025.12.31退还工程款 | ||||
12月实际支出:5424480.88-113161.09=5311289.79元 | ||||||||||
赣州市城市住房服务中心
2026年1月8日