各业主、房地产开发建设单位:
根据《住宅专项维修资金管理办法》(建设部令165号)、《江西省商品住宅专项维修资金管理规定》(赣建房字〔2015〕10号)等相关规定,现将2025年9月赣州市中心城区住宅专项维修资金使用拨付情况公布如下:
序号 | 行政区域 | 拨付日期 | 项目名称 | 申请人 | 维修单位 | 维修项目 | 使用类型 | 项目总价(元) | 拨付金额(元) | 备注 |
1 | 章贡区 | 2025.9.2 | 云星公园大观小区3栋2903、2906、2704、1601 外墙漏水、地下室A065车位楼板漏水维修 | 中电建物业管理有限公司赣州分公司 | 赣州万顺精准防水有限公司 | 外墙漏水 | 应急使用 | 18971.44 | 9882.86 | 首期拨付 |
2 | 章贡区 | 2025.9.2 | 江山里一期9栋1单元左梯变频器更换工程 | 润加物业服务(深圳)有限公司赣州分公司 | 赣州中奥电梯工程有限公司 | 变频器更换 | 日常使用 | 22820 | 13692 | 首期拨付 |
3 | 章贡区 | 2025.9.2 | 世纪嘉园5栋2单元左梯电梯钢丝绳断股、曳引轮磨损 | 深圳市彩生活物业管理有限公司赣州分公司 | 广东省宏诚电梯有限公司 | 钢丝绳断股、曳引轮磨损 | 应急使用 | 15200 | 9120 | 首期拨付 |
4 | 章贡区 | 2025.9.2 | 世纪嘉园小区6栋左梯更换钢丝绳和曳引轮 | 深圳市彩生活物业管理有限公司赣州分公司 | 广东省宏诚电梯有限公司 | 钢丝绳和曳引轮 | 应急使用 | 14693.67 | 8816.2 | 首期拨付 |
5 | 章贡区 | 2025.9.2 | 金城华府小区地下室消防报警系统维修施工工程 | 赣州市瑞鑫物业管理服务有限公司 | 赣州市双盛消防设施有限公司 | 消防报警系统维修 | 应急使用 | 81942 | 48935.98 | 首期拨付 |
6 | 章贡区 | 2025.9.2 | 金域蓝湾B区生活用水二次加压水泵 | 江西万禾物业管理有限公司 | 赣州市鑫世达机电设备有限公司 | 用水二次加压水泵 | 日常使用 | 83370 | 33348 | 余款拨付 |
7 | 章贡区 | 2025.9.2 | 三和悦城1栋右梯应急维修资金-更换曳引钢丝绳 | 赣州森汇物业管理有限公司 | 赣州中奥电梯工程有限公司 | 更换曳引钢丝绳 | 应急使用 | 12900 | 6060 | 余款拨付 |
8 | 章贡区 | 2025.9.2 | 绿源春小区1栋2单元 电梯 | 绿源春小区第二届业主委员会 | 赣州市鑫安机电工程有限公司 | 专用电源(轿厢)2台,更换聚氨酯缓冲器 | 应急使用 | 10690.6 | 3636.24 | 余款拨付 |
9 | 章贡区 | 2025.9.2 | 中航公元三期21栋雨水管、大厅天花板维修工程 | 中航物业管理有限公司赣州分公司 | 江西望和建设工程有限公司 | 雨水管、大厅天花板维修 | 应急使用 | 34089.75 | 20453.85 | 首期拨付 |
10 | 章贡区 | 2025.9.2 | 中航公元三期25栋屋面、大堂、外墙维修工程 | 中航物业管理有限公司赣州分公司 | 江西望和建设工程有限公司 | 屋面、大堂、外墙维修 | 应急使用 | 40578.52 | 24347.11 | 首期拨付 |
11 | 章贡区 | 2025.9.2 | 赣州宝能太古城小区E栋3002室客厅餐厅房间天花渗水维修工程 | 深圳吉祥物业服务有限公司赣州分公司 | 江西坤锐达电力工程有限公司 | 渗水维修 | 应急使用 | 55837.9 | 32902.74 | 首期拨付 |
12 | 章贡区 | 2025.9.2 | 国寿苑(德福住宅)小区消防设施设备维修更新 | 赣州致胜物业管理有限公司 | 江西宏远消防维保检测有限公司 | 消防设施设备维修 | 应急使用 | 67683.05 | 40609.83 | 首期拨付 |
13 | 章贡区 | 2025.9.2 | 华城·山水人家小区消防整改 | 赣州锦睿物业管理有限公司 | 江西运通消防工程有限公司 | 消防整改 | 应急使用 | 246812.15 | 128777.51 | 首期拨付 |
14 | 章贡区 | 2025.9.2 | 中祥玖珑湾二期3栋2单元左梯更换随行电缆 | 深圳市彩生活物业管理有限公司赣州分公司 | 广东省宏诚电梯有限公司 | 更换钢丝绳、曳引轮 | 应急使用 | 10875.23 | 5479.19 | 首期拨付 |
15 | 章贡区 | 2025.9.4 | 嘉君上品府5栋左梯维修资金应急使用(更换曳引机) | 深圳市中民物业管理有限公司赣州兴国路分公司 | 赣州市海欣电梯有限公司 | 更换曳引机 | 应急使用 | 53700.1 | 30815.06 | 首期拨付 |
16 | 章贡区 | 2025.9.4 | 中航公元三期22栋屋面、大堂、外墙维修工程 | 中航物业管理有限公司赣州分公司 | 江西望和建设工程有限公司 | 屋面、大堂、外墙维修 | 应急使用 | 34755.74 | 20853.44 | 首期拨付 |
17 | 章贡区 | 2025.9.4 | 中海华府2栋2单元客梯维修资金应急使用(更换钢丝绳、曳引轮、电磁铁) | 中海宏洋物业管理有限公司赣州分公司 | 上海三菱电梯有限公司赣州分公司 | 更换钢丝绳、曳引轮、电磁铁 | 应急使用 | 33298.71 | 19379.23 | 首期拨付 |
18 | 章贡区 | 2025.9.4 | 中祥玖珑湾二期4栋2单元电梯维修更换钢丝绳、曳引轮 | 深圳市彩生活物业管理有限公司赣州分公司 | 广东省宏诚电梯有限公司 | 更换钢丝绳、曳引轮 | 应急使用 | 22352.5 | 13305.94 | 首期拨付 |
19 | 章贡区 | 2025.9.4 | 蓝天华景铂金时代小区火灾报警系统、更换小区内喷淋头 | 赣州市人和人物业服务有限公司 | 赣州市南康区耀顺建设工程有限公司 | 火灾报警系统、更换小区内喷淋头 | 应急使用 | 127339.94 | 75503.96 | 首期拨付 |
20 | 章贡区 | 2025.9.4 | 呈祥中央首府2栋2单元电梯左梯更换钢丝绳及曳引轮 | 赣州凯通物业管理有限公司 | 江西天虹机电有限公司 | 更换钢丝绳及曳引轮 | 应急使用 | 14000 | 8400 | 首期拨付 |
21 | 章贡区 | 2025.9.4 | 江山里榕府19栋一单元02户型电梯轿底反绳轮异响维修 | 中海宏洋物业管理有限公司赣州分公司 | 赣州市海欣电梯有限公司 | 轿底反绳轮异响维修 | 日常使用 | 10239.6 | 6143.76 | 首期拨付 |
22 | 章贡区 | 2025.9.4 | 龙湾佳园二期多户一表供水改造 | 龙湾佳园二期物业管理委员会 | 赣州给排水工程有限责任公司 | 多户一表供水改造 | 日常使用 | 392000 | 392000 | 拨付完成 |
23 | 章贡区 | 2025.9.4 | 富地中心小区“多户一表”供水改造维修资金日常使用 | 赣州名屋物业服务有限公司 | 赣州给排水工程有限责任公司 | 多户一表供水改造 | 日常使用 | 405000 | 405000 | 拨付完成 |
24 | 章贡区 | 2025.9.4 | 中洋公园首府13栋渗漏防水维修工程 | 中海宏洋物业管理有限公司赣州分公司 | 四川丰安泰建筑工程有限公司赣州分公司 | 渗漏防水维修 | 日常使用 | 15233.84 | 9140.3 | 首期拨付 |
25 | 章贡区 | 2025.9.8 | 中洋·公园首府13栋排污井堵塞维修工程 | 中海宏洋物业管理有限公司赣州分公司 | 深圳市海博工程科技有限公司赣州分公司 | 排污井堵塞维修工程 | 应急使用 | 9927.72 | 5956.63 | 首期拨付 |
26 | 章贡区 | 2025.9.8 | 中洋.城中经典小区维修消防设施设备 | 赣州森汇物业管理有限公司 | 江西勇杰消防技术有限公司 | 消防设施设备 | 应急使用 | 104076.14 | 62445.68 | 首期拨付 |
27 | 章贡区 | 2025.9.8 | 中洋公园首府10栋左梯维修资金应急使用(更换曳引钢丝绳和曳引轮) | 中海宏洋物业管理有限公司赣州分公司 | 赣州中奥电梯工程有限公司 | 更换曳引钢丝绳和曳引轮 | 应急使用 | 23500 | 13200 | 首期拨付 |
28 | 章贡区 | 2025.9.8 | 江山里榕府25栋二单元西梯电梯轿底反绳轮异响维修 | 中海宏洋物业管理有限公司赣州分公司 | 赣州市海欣电梯有限公司 | 轿底反绳轮异响维修 | 应急使用 | 18667.52 | 10300.51 | 首期拨付 |
29 | 章贡区 | 2025.9.8 | 盛汇城市中心(达芬奇)9号楼2号梯更换曳引轮、曳引钢丝绳 | 赣州鸿源物业管理有限公司 | 赣州群威电梯设备有限公司 | 更换曳引轮、曳引钢丝绳 | 应急使用 | 28018.72 | 15911.23 | 首期拨付 |
30 | 章贡区 | 2025.9.8 | 嘉福金融中心小区3栋一单元电梯曳引钢丝绳更换 | 江西嘉福房地产经营管理有限公司 | 上海三菱电梯有限公司赣州分公司 | 曳引钢丝绳更换 | 应急使用 | 29442 | 16765.2 | 首期拨付 |
31 | 章贡区 | 2025.9.8 | 嘉福金融中心一期5栋4单元10号电梯曳引钢丝绳更换 | 江西嘉福房地产经营管理有限公司 | 上海三菱电梯有限公司赣州分公司 | 曳引钢丝绳更换 | 应急使用 | 24280.8 | 13668.48 | 首期拨付 |
32 | 章贡区 | 2025.9.8 | 嘉福金融中心小区5栋一单元电梯曳引钢丝绳更换 | 江西嘉福房地产经营管理有限公司 | 上海三菱电梯有限公司赣州分公司 | 曳引钢丝绳更换 | 应急使用 | 22822.8 | 13693.68 | 首期拨付 |
33 | 章贡区 | 2025.9.8 | 江山里榕府25栋二单元东梯电梯反绳轮异响维修 | 中海宏洋物业管理有限公司赣州分公司 | 赣州市海欣电梯有限公司 | 轿底反绳轮异响维修 | 应急使用 | 18667.52 | 10300.51 | 首期拨付 |
34 | 章贡区 | 2025.9.8 | 赣州宝能太古城小区G栋消防电梯曳引轮轴承与自动离心轴承故障维修工程 | 深圳吉祥物业服务有限公司赣州分公司 | 日立电梯(中国)有限公司赣州分公司 | 曳引轮轴承与自动离心轴承故障维修 | 应急使用 | 51433.16 | 30859.9 | 首期拨付 |
35 | 章贡区 | 2025.9.8 | 美地亚天骏4栋货梯钢丝绳更换 | 深圳市深福保物业发展有限公司江西分公司 | 华升富士达电梯有限公司南昌分公司( | 钢丝绳更换 | 应急使用 | 20554 | 12332.4 | 首期拨付 |
36 | 经开区 | 2025.9.8 | 紫金广场A座2号梯更换曳引钢丝绳维修工程 | 中航物业管理有限公司赣州分公司 | 赣州中奥电梯工程有限公司 | 曳引钢丝绳 | 应急使用 | 19806 | 10983.6 | 首期拨付 |
37 | 章贡区 | 2025.9.8 | 中洋公园首府6A栋右梯维修资金应急使用(更换曳引轮、钢丝绳和轴承) | 海宏洋物业管理有限公司赣州分公司 | 赣州中奥电梯工程有限公司 | 更换曳引轮、钢丝绳和轴承 | 应急使用 | 26676 | 11570.4 | 余款拨付 |
38 | 章贡区 | 2025.9.8 | 起点新天地3栋外墙空鼓渗漏维修工程 | 润加物业服务(深圳)有限公司赣州分公司 | 赣州鑫腾亿建筑工程有限公司 | 外墙空鼓渗漏 | 应急使用 | 21093.55 | 8437.42 | 余款拨付 |
39 | 章贡区 | 2025.9.9 | 呈祥·中央首府1栋电梯右梯更换曳引钢丝绳 | 赣州凯通物业管理有限公司 | 江西天虹机电有限公司 | 更换曳引钢丝绳 | 应急使用 | 14300 | 7360 | 首期拨付 |
40 | 章贡区 | 2025.9.9 | 中洋公园首府7栋右梯应急维修资金使用(更换曳引钢丝绳、曳引轮) | 中海宏洋物业管理有限公司赣州分公司 | 赣州中奥电梯工程有限公司 | 更换曳引钢丝绳、曳引轮 | 应急使用 | 25675 | 15293.18 | 首期拨付 |
41 | 章贡区 | 2025.9.9 | 中创国际城2号楼17号电梯维修资金应急使用(电梯改造) | 赣州恒仁物业管理有限公司 | 江西天虹机电有限公司 | 电梯改造 | 应急使用 | 80808.23 | 46684.94 | 首期拨付 |
42 | 章贡区 | 2025.9.9 | 嘉福金融中心小区7栋右梯曳引钢丝绳更换 | 江西嘉福房地产经营管理有限公司 | 上海三菱电梯有限公司赣州分公司 | 曳引钢丝绳更换 | 应急使用 | 24291.87 | 13675.12 | 首期拨付 |
43 | 章贡区 | 2025.9.9 | 嘉福金融中心小区1栋一单元电梯曳引钢丝绳和电梯曳引轮更换 | 江西嘉福房地产经营管理有限公司 | 上海三菱电梯有限公司赣州分公司 | 曳引钢丝绳和电梯曳引轮更换 | 应急使用 | 28587.66 | 16252.6 | 首期拨付 |
44 | 章贡区 | 2025.9.9 | 滨江苑小区消防设施设备维修 | 赣州力天世纪物业管理有限公司 | 江西勇杰消防技术有限公司 | 消防设施设备维修 | 应急使用 | 98205.82 | 58923.49 | 首期拨付 |
45 | 章贡区 | 2025.9.9 | 金桥花园AB栋“多户一表”供水改造 | 赣州致胜物业管理有限公司 | 赣州给排水工程有限责任公司 | 多户一表”供水改造 | 日常使用 | 150000 | 150000 | 拨付完成 |
46 | 章贡区 | 2025.9.9 | 海亮天城小区45栋客梯变频器更换 | 润加物业服务(深圳)有限公司赣州分公司 | 迅达(中国)电梯有限公司 | 变频器更换 | 日常使用 | 6800 | 4080 | 首期拨付 |
47 | 章贡区 | 2025.9.9 | 江山里澜湾1栋1单元左梯抱闸更换、主机维修 | 润加物业服务(深圳)有限公司赣州分公司 | 赣州中奥电梯工程有限公司 | 左梯抱闸更换、主机维修 | 日常使用 | 25160 | 15096 | 首期拨付 |
48 | 章贡区 | 2025.9.10 | 中洋公园首府11栋左右梯维修资金应急使用(更换曳引轮和钢丝绳) | 中海宏洋物业管理有限公司赣州分公司 | 赣州中奥电梯工程有限公司 | 更换曳引轮和钢丝绳 | 应急使用 | 63580 | 27832 | 余款拨付 |
49 | 章贡区 | 2025.9.10 | 中海华府9栋一单元货梯维修工程(更换钢丝绳和曳引轮) | 中海宏洋物业管理有限公司赣州分公司 | 上海三菱电梯有限公司赣州分公司 | 更换钢丝绳和曳引轮 | 应急使用 | 26544.49 | 12117.8 | 余款拨付 |
50 | 章贡区 | 2025.9.10 | 美地亚天骏货梯维修资金应急使用更换对重反绳轮 | 深圳市深福保物业发展有限公司江西分公司 | 华升富士达电梯有限公司南昌分公司 | 更换对重反绳轮 | 应急使用 | 9740 | 4796 | 余款拨付 |
51 | 章贡区 | 2025.9.10 | 美地亚8栋客梯钢丝绳应急更换 | 深圳市深福保物业发展有限公司江西分公司 | 华升富士达电梯有限公司南昌分公司 | 钢丝绳应急更换 | 应急使用 | 20851.2 | 8340.48 | 余款拨付 |
52 | 章贡区 | 2025.9.10 | 万象国际住宅区3栋1单元左梯小电梯 | 深圳市彩生活物业管理有限公司赣州分公司 | 赣州群威电梯设备有限公司 | 钢丝绳故障维修 | 应急使用 | 17376.02 | 6950.41 | 余款拨付 |
53 | 经开区 | 2025.9.10 | 丽景江山小区4栋西梯更换变频器 | 赣州市久治物业管理有限公司 | 迅达(中国)电梯有限公司 | 更换变频器 | 应急使用 | 25000 | 10900 | 余款拨付 |
54 | 章贡区 | 2025.9.10 | 中海东郡B区1栋屋面、外墙、雨水管漏水维修日常使用 | 中海宏洋物业管理有限公司赣州分公司 | 江西际博建筑工程有限公司 | 屋面、外墙、雨水管漏水 | 日常使用 | 88963.54 | 35585.42 | 余款拨付 |
55 | 章贡区 | 2025.9.10 | 江山里榕府25栋一单元西梯电梯反绳轮异响维修 | 中海宏洋物业管理有限公司赣州分公司 | 赣州市海欣电梯有限公司 | 反绳轮异响维修 | 应急使用 | 13059.81 | 6935.89 | 首期拨付 |
56 | 章贡区 | 2025.9.10 | 江山里榕府29栋屋面装饰瓷砖脱落,胶条老化维修 | 中海宏洋物业管理有限公司赣州分公司 | 深圳市海博工程科技有限公司赣州分公司 | 装饰瓷砖脱落,胶条老化 | 日常使用 | 9500 | 5700 | 首期拨付 |
57 | 章贡区 | 2025.9.10 | 江山里榕府7栋渗漏水维修 | 中海宏洋物业管理有限公司赣州分公司 | 深圳市海博工程科技有限公司赣州分公司 | 渗漏水维修 | 日常使用 | 100664.16 | 60398.5 | 首期拨付 |
58 | 章贡区 | 2025.9.10 | 云星·公园大观小区2栋1单元02户型电梯对重导向轮更换 | 中电建物业管理有限公司赣州分公司 | 日立电梯(中国)有限公司赣州分公司 | 电梯对重导向轮更换 | 应急使用 | 8700 | 4261.45 | 首期拨付 |
59 | 章贡区 | 2025.9.11 | 三和悦城小区1栋右梯补偿链更换 | 赣州森汇物业管理有限公司 | 蒂升电梯(中国)有限公司南昌分公司 | 右梯补偿链更换 | 日常使用 | 3733.06 | 2239.84 | 首期拨付 |
60 | 章贡区 | 2025.9.11 | 嘉福国际8栋2单元客梯更换随行电缆及反绳轮 | 江西燕兴物业管理集团有限公司 | 赣州上进机电设备有限公司 | 更换随行电缆及反绳轮 | 应急使用 | 18927.5 | 11356.5 | 首期拨付 |
61 | 章贡区 | 2025.9.11 | 嘉福国际8栋1单元客梯更换曳引钢丝绳 | 江西燕兴物业管理集团有限公司 | 赣州上进机电设备有限公司 | 更换曳引钢丝绳 | 应急使用 | 22981.94 | 13789.16 | 首期拨付 |
62 | 章贡区 | 2025.9.11 | 恒瑞 蓝湾美郡小区F栋屋檐修缮工程 | 赣州恒瑞物业管理有限公司 | 赣州市晨亮装饰工程有限公司 | 屋檐修缮 | 应急使用 | 21037.54 | 12022.52 | 首期拨付 |
63 | 章贡区 | 2025.9.11 | 恒瑞 蓝湾美郡小区E栋屋檐修缮工程 | 赣州恒瑞物业管理有限公司 | 赣州市晨亮装饰工程有限公司 | 屋檐修缮 | 应急使用 | 41231.15 | 24138.69 | 首期拨付 |
64 | 章贡区 | 2025.9.11 | 中海派3栋东梯维修资金应急使用(更换曳引主机配件) | 中海宏洋物业管理有限公司赣州分公司 | 上海三菱电梯有限公司赣州分公司 | 更换曳引主机配件 | 应急使用 | 29821 | 17292.6 | 首期拨付 |
65 | 章贡区 | 2025.9.11 | 中海凯旋门51栋1单元东梯维修资金应急使用(更换钢丝绳及曳引轮) | 中海宏洋物业管理有限公司赣州分公司 | 上海三菱电梯有限公司赣州分公司 | 更换钢丝绳及曳引轮 | 应急使用 | 21289.7 | 12173.82 | 首期拨付 |
66 | 章贡区 | 2025.9.11 | 绿源春小区1栋1单元 电梯 | 绿源春小区第二届业主委员会 | 赣州市鑫安机电工程有限公司 | 更换对重导靴靴衬 | 应急使用 | 6666 | 2666.40 | 余款拨付 |
67 | 章贡区 | 2025.9.11 | 富地中心小区公共区域消防设施维修 | 赣州名屋物业服务有限公司 | 江西省建筑消防设施检测中心 | 消防设施维修 | 应急使用 | 240675.44 | 138603.63 | 首期拨付 |
68 | 章贡区 | 2025.9.11 | 中创水韵春天建筑消防设施应急使用维修资金 | 赣州森汇物业管理有限公司 | 江西勇杰消防技术有限公司 | 消防设施设备维修 | 应急使用 | 26216.68 | 15271.05 | 首期拨付 |
69 | 章贡区 | 2025.9.11 | 嘉福.金融中心一期消防设备维修 | 江西嘉福房地产经营管理有限公司 | 江西虔安消防科技有限公司 | 消防设备维修 | 应急使用 | 111600 | 66879.75 | 首期拨付 |
70 | 章贡区 | 2025.9.11 | 海亮天城20栋外墙脱落、外墙防水维修工程 | 润加物业服务(深圳)有限公司赣州分公司 | 江西省川源建筑有限公司赣州分公司 | 外墙脱落、外墙防水维修 | 应急使用 | 121239.4 | 72293.64 | 首期拨付 |
71 | 章贡区 | 2025.9.11 | 海亮天城31栋外墙脱落、外墙防水维修工程 | 润加物业服务(深圳)有限公司赣州分公司 | 江西省川源建筑有限公司赣州分公司 | 外墙脱落、外墙防水维修 | 应急使用 | 99444.15 | 59216.49 | 首期拨付 |
72 | 章贡区 | 2025.9.11 | 海亮天城26栋外墙脱落、外墙防水维修工程 | 润加物业服务(深圳)有限公司赣州分公司 | 江西省川源建筑有限公司赣州分公司 | 外墙脱落、外墙防水维修 | 应急使用 | 54120.39 | 32022.23 | 首期拨付 |
73 | 章贡区 | 2025.9.11 | 海亮天城29栋外墙脱落维修工程 | 润加物业服务(深圳)有限公司赣州分公司 | 江西省川源建筑有限公司赣州分公司 | 外墙脱落、外墙防水维修 | 应急使用 | 54859.99 | 32465.99 | 首期拨付 |
74 | 经开区 | 2025.9.16 | 赣州云府二期23-26栋商铺消防喷淋管网维修工程 | 中航物业管理有限公司赣州分公司 | 江西虔安消防科技有限公司 | 消防喷淋管网维修 | 应急使用 | 10650 | 6390 | 首期拨付 |
75 | 经开区 | 2025.9.16 | 乾盛T1公馆小区12栋二单元电梯地下室电梯基坑渗漏维修工程 | 深圳市中民物业管理有限公司赣州兴国路分公司 | 中山市宇鹏建筑工程有限公司 | 电梯基坑渗漏维修 | 应急使用 | 3424.95 | 1814.97 | 首期拨付 |
76 | 经开区 | 2025.9.16 | 乾盛T1公馆小区10栋二单元电梯地下室电梯基坑渗漏维修工程 | 深圳市中民物业管理有限公司赣州兴国路分公司 | 中山市宇鹏建筑工程有限公司 | 电梯基坑渗漏维修 | 应急使用 | 3452.22 | 1831.33 | 首期拨付 |
77 | 经开区 | 2025.9.16 | 乾盛T1公馆小区6栋二单元左右梯地下室电梯基坑渗漏维修工程 | 深圳市中民物业管理有限公司赣州兴国路分公司 | 中山市宇鹏建筑工程有限公司 | 电梯基坑渗漏维修 | 应急使用 | 6601.4 | 3720.84 | 首期拨付 |
78 | 经开区 | 2025.9.16 | 乾盛T1公馆小区6栋一单元左右梯地下室电梯基坑渗漏维修工程 | 深圳市中民物业管理有限公司赣州兴国路分公司 | 中山市宇鹏建筑工程有限公司 | 电梯基坑渗漏维修 | 应急使用 | 6793.3 | 3835.98 | 首期拨付 |
79 | 经开区 | 2025.9.16 | 乾盛T1公馆小区5栋二单元左右梯地下室电梯基坑渗漏维修工程 | 深圳市中民物业管理有限公司赣州兴国路分公司 | 中山市宇鹏建筑工程有限公司 | 电梯基坑渗漏维修 | 应急使用 | 6429.7 | 3617.82 | 首期拨付 |
80 | 经开区 | 2025.9.16 | 乾盛T1公馆小区5栋一单元右梯地下室电梯基坑渗漏维修工程 | 深圳市中民物业管理有限公司赣州兴国路分公司 | 中山市宇鹏建筑工程有限公司 | 电梯基坑渗漏维修 | 应急使用 | 3419.9 | 1775.7 | 首期拨付 |
81 | 经开区 | 2025.9.16 | 乾盛T1公馆小区3栋左右梯地下室电梯基坑渗漏维修工程 | 深圳市中民物业管理有限公司赣州兴国路分公司 | 中山市宇鹏建筑工程有限公司 | 电梯基坑渗漏维修 | 应急使用 | 6504.44 | 3662.66 | 首期拨付 |
82 | 章贡区 | 2025.9.16 | 国兴阳光时代小区消防应急维修 | 赣州社区集商业管理有限公司 | 江西通尔特建筑有限公司 | 消防应急维修 | 应急使用 | 134860 | 73041.28 | 首期拨付 |
83 | 章贡区 | 2025.9.16 | 世纪嘉园小区1栋2单元(左右)两台电梯更换钢丝绳及曳引轮 | 深圳市彩生活物业管理有限公司赣州分公司 | 广东省宏诚电梯有限公司 | 更换钢丝绳及曳引轮 | 应急使用 | 39483 | 17593.2 | 余款拨付 |
84 | 章贡区 | 2025.9.16 | 世纪嘉园小区2栋(左右)两台电梯更换钢丝绳和曳引轮 | 深圳市彩生活物业管理有限公司赣州分公司 | 广东省宏诚电梯有限公司 | 更换钢丝绳和曳引轮 | 应急使用 | 39775.5 | 17710.2 | 余款拨付 |
85 | 章贡区 | 2025.9.16 | 中洋公园首府7栋屋面、外墙渗漏维修工程 | 中海宏洋物业管理有限公司赣州分公司 | 深圳市海博工程科技有限公司赣州分公司 | 屋面、外墙渗漏维修 | 应急使用 | 36587.88 | 20609.97 | 首期拨付 |
86 | 章贡区 | 2025.9.16 | 嘉福.金融中心二期消防设备维修 | 江西嘉福房地产经营管理有限公司 | 江西虔安消防科技有限公司 | 消防设备维修 | 应急使用 | 45063 | 26968.06 | 首期拨付 |
87 | 经开区 | 2025.9.18 | 中航云府17栋左右梯更换轿顶反绳轮、曳引轮、曳引钢丝绳 | 中航物业管理有限公司赣州分公司 | 广州奥的斯电梯有限公司南昌分公司 | 更换轿顶反绳轮、曳引轮、曳引钢丝绳 | 应急使用 | 75692 | 32076.8 | 余款拨付 |
88 | 章贡区 | 2025.9.19 | 中海华府小区6栋2单元货梯维修资金急使用(更换电梯曳引钢丝绳、曳引系统) | 中海宏洋物业管理有限公司赣州分公司 | 上海三菱电梯有限公司赣州分公司 | 更换电梯曳引钢丝绳、曳引系统 | 应急使用 | 84368.65 | 49721.19 | 首期拨付 |
89 | 章贡区 | 2025.9.19 | 华城名苑11栋二单元消防梯维修资金应急使用 (补偿链、主机曳引轮维修) | 赣州凯通物业管理有限公司 | 通力电梯有限公司南昌分公司 | 补偿链、主机曳引轮维修 | 应急使用 | 46852.31 | 28111.39 | 首期拨付 |
90 | 章贡区 | 2025.9.19 | 富地中心小区12栋 左右电梯维修工程 | 赣州名屋物业服务有限公司 | 赣州德星电梯设备有限公司 | 曳引轮维修 | 应急使用 | 26964 | 14978.4 | 首期拨付 |
91 | 章贡区 | 2025.9.19 | 阳明国际中心2号楼1#5#6#7#电梯维修资金应急使用(更换钢丝绳、制动器、滚动导靴、减震垫、MX14整机轴承) | 通力电梯有限公司南昌分公司 | 通力电梯有限公司南昌分公司 | 更换钢丝绳、制动器、滚动导靴、减震垫、MX14整机轴承 | 应急使用 | 209155.52 | 125493.31 | 首期拨付 |
92 | 章贡区 | 2025.9.19 | 嘉福金融中心一期5栋3单元11号电梯曳引钢丝绳更换 | 江西嘉福房地产经营管理有限公司 | 上海三菱电梯有限公司赣州分公司 | 电梯曳引钢丝绳 | 应急使用 | 23881.19 | 13428.71 | 首期拨付 |
93 | 章贡区 | 2025.9.19 | 嘉福金融中心一期7栋左梯14号电梯曳引钢丝绳更换 | 江西嘉福房地产经营管理有限公司 | 上海三菱电梯有限公司赣州分公司 | 电梯曳引钢丝绳 | 应急使用 | 24274.92 | 13664.95 | 首期拨付 |
94 | 章贡区 | 2025.9.19 | 盛合公园壹号小区2栋1单元2#维修资金应急使用(更换曳引钢丝绳) | 江西燕兴物业管理集团有限公司 | 赣州群威电梯设备有限公司 | 更换曳引钢丝绳 | 应急使用 | 14755 | 5902 | 余款拨付 |
95 | 章贡区 | 2025.9.19 | 富地中心1-2栋排污水管维修 | 赣州名屋物业服务有限公司 | 赣州得源自然环境管理有限公司 | 排污水管 | 应急使用 | 11942.7 | 5377.08 | 余款拨付 |
96 | 章贡区 | 2025.9.19 | 江山里澜湾7栋1单元左梯抱闸制动器更换 | 润加物业服务(深圳)有限公司赣州分公司 | 赣州中奥电梯工程有限公司 | 抱闸制动器更换 | 日常使用 | 14700 | 8820 | 首期拨付 |
97 | 章贡区 | 2025.9.19 | 江山里一期3栋1单元外墙防水维修工程 | 润加物业服务(深圳)有限公司赣州分公司 | 江西濯涟建设工程有限公司赣州分公司 | 外墙防水维修 | 日常使用 | 3116.31 | 1869.79 | 首期拨付 |
98 | 章贡区 | 2025.9.24 | 中洋公园首府3栋左梯应急维修资金使用(更换曳引钢丝绳、曳引轮) | 中海宏洋物业管理有限公司赣州分公司 | 赣州中奥电梯工程有限公司 | 更换曳引钢丝绳、曳引轮 | 日常使用 | 19684.54 | 11810.72 | 首期拨付 |
99 | 章贡区 | 2025.9.24 | 江山里三期小区7栋1单元右梯维修资金日常使用(更换轿顶反绳轮和曳引钢丝绳) | 新力物业集团有限公司赣州分公司 | 赣州中奥电梯工程有限公司 | 更换轿顶反绳轮和曳引钢丝绳 | 日常使用 | 28336 | 11094.4 | 余款拨付 |
100 | 章贡区 | 2025.9.24 | 嘉君上品府5栋1单元42号梯更换曳引轮钢丝绳 | 深圳市彩生活物业管理有限公司赣州分公司 | 赣州上菱电梯有限公司 | 更换曳引轮钢丝绳 | 应急使用 | 18680 | 10318.89 | 首期拨付 |
101 | 章贡区 | 2025.9.24 | 鹏欣水游城小区3栋1单元7号电梯维修资金应急使用(曳引轮钢丝绳更换工程) | 上海春川物业服务有限公司赣州分公司 | 赣州中奥电梯工程有限公司 | 曳引轮钢丝绳更换工程 | 应急使用 | 20891.48 | 12427.69 | 首期拨付 |
102 | 章贡区 | 2025.9.24 | 世纪嘉园小区公寓楼3号电梯更换钢丝绳断股,曳引轮磨损 | 深圳市彩生活物业管理有限公司赣州分公司 | 广东省宏诚电梯有限公司 | 更换钢丝绳断股,曳引轮磨损 | 应急使用 | 22525 | 13489.6 | 首期拨付 |
