各业主、房地产开发建设单位:
根据《住宅专项维修资金管理办法》(建设部令165号)、《江西省商品住宅专项维修资金管理规定》(赣建房字〔2015〕10号)等相关规定,现将2026年3月赣州市中心城区住宅专项维修资金使用拨付情况公布如下:
序号 | 行政 区域 | 拨付日期 | 项目名称 | 申请人 | 维修单位 | 维修项目 | 使用类型 | 项目总价(元) | 拨付金额(元) | 备注 |
1 | 章贡区 | 2026.3.2 | 龙欣佳苑小区消防设施设备整改 | 赣州凯通物业管理有限公司 | 江西奥柏路桥工程有限公司 | 消防设施设备整改 | 应急使用 | 29920.5 | 11968.2 | 余款拨付 |
2 | 章贡区 | 2026.3.9 | 海亮天城小区45栋客梯变频器更换 | 润加物业服务(深圳)有限公司赣州分公司 | 迅达(中国)电梯有限公司 | 变频器更换 | 日常使用 | 6800 | 2720 | 余款拨付 |
3 | 章贡区 | 2026.3.9 | 嘉福国际小区2栋电梯(2#1)更换变频器和编码器连接线 | 江西燕兴物业管理集团有限公司 | 江西丰图机电有限公司 | 更换变频器和编码器连接线 | 应急使用 | 5860 | 3516 | 首期拨付 |
4 | 章贡区 | 2026.3.9 | 恒大翡翠华庭2栋一单元/二单元外墙、装饰条脱落维修工程 | 金碧物业有限公司赣州分公司 | 江西省川源建筑有限公司赣州分公司 | 外墙、装饰条脱落维修工程 | 应急使用 | 80295.77 | 32118.31 | 余款拨付 |
5 | 章贡区 | 2026.3.10 | 华城名苑南区2栋消防梯维修资金应急使用(主机座垫、补偿链和限速器钢丝绳维修) | 赣州凯通物业管理有限公司 | 通力电梯有限公司南昌分公司 | 主机座垫、补偿链和限速器钢丝绳维修 | 应急使用 | 10274.67 | 4109.87 | 余款拨付 |
6 | 章贡区 | 2026.3.10 | 华城名苑11栋一单元客梯维修资金应急使用 (随行电缆、主机减震垫及限速器钢丝绳维修) | 赣州凯通物业管理有限公司 | 通力电梯有限公司南昌分公司 | 随行电缆、主机减震垫及限速器钢丝绳维修 | 应急使用 | 17909.01 | 7163.6 | 余款拨付 |
7 | 章贡区 | 2026.3.11 | 鹭江新城4栋左梯日常维修资金(机房导向轮) | 赣州森汇物业管理有限公司 | 赣州中奥电梯工程有限公司 | 更换导向轮 | 日常使用 | 4594.32 | 1837.73 | 余款拨付 |
8 | 章贡区 | 2026.3.11 | 鹭江新城8栋电梯维修资金日常使用(更换曳引钢丝绳) | 赣州森汇物业管理有限公司 | 赣州森汇物业管理有限公司 | 更换曳引钢丝绳 | 日常使用 | 9600 | 3840 | 余款拨付 |
9 | 章贡区 | 2026.3.11 | 鹭江新城16栋右梯日常维修资金-更换导向轮 | 赣州森汇物业管理有限公司 | 赣州中奥电梯工程有限公司 | 更换导向轮 | 日常使用 | 5181.05 | 2072.42 | 余款拨付 |
10 | 章贡区 | 2026.3.11 | 鹭江新城25栋电梯维修资金日常使用(更换报闸制动器) | 赣州森汇物业管理有限公司 | 赣州中奥电梯工程有限公司 | 更换报闸制动器 | 日常使用 | 4650 | 1860 | 余款拨付 |
11 | 经开区 | 2026.3.16 | 丽景江山小区7栋东梯更换变频器 | 赣州市久治物业管理有限公司 | 迅达(中国)电梯有限公司 | 更换变频器 | 应急使用 | 19033.08 | 8513.23 | 余款拨付 |
12 | 经开区 | 2026.3.16 | 劲嘉山与城10栋商铺外墙屋面漏水维修工程 | 中海宏洋物业管理有限公司赣州分公司 | 中山市宇鹏建筑工程有限公司 | 外墙屋面漏水维修 | 日常使用 | 15815.59 | 9489.35 | 首期拨付 |
13 | 章贡区 | 2026.3.17 | 盛汇城市中心(达芬奇)3号楼3层房屋防水维修 | 赣州鸿源物业管理有限公司 | 赣州泉兴建筑修缮技术有限公司 | 房屋防水维修 | 日常使用 | 44207.5 | 26524.5 | 首期拨付 |
14 | 章贡区 | 2026.3.17 | 中洋公园首府13栋渗漏防水维修工程 | 中海宏洋物业管理有限公司赣州分公司 | 四川丰安泰建筑工程有限公司赣州分公司 | 渗漏防水维修 | 日常使用 | 15233.84 | 6093.54 | 余款拨付 |
15 | 章贡区 | 2026.3.17 | 中洋公园首府3栋左梯应急维修资金使用(更换曳引钢丝绳、曳引轮) | 中海宏洋物业管理有限公司赣州分公司 | 赣州中奥电梯工程有限公司 | 更换曳引钢丝绳、曳引轮 | 日常使用 | 19684.54 | 7873.82 | 余款拨付 |
16 | 章贡区 | 2026.3.17 | 中洋·公园首府7栋右梯应急维修资金使用(更换随行电缆) | 中海宏洋物业管理有限公司赣州分公司 | 赣州中奥电梯工程有限公司 | 更换随行电缆 | 应急使用 | 4965 | 1986 | 余款拨付 |
17 | 章贡区 | 2026.3.17 | 恒瑞 蓝湾美郡小区A栋屋檐修缮工程 | 赣州恒瑞物业管理有限公司 | 赣州市晨亮装饰工程有限公司 | 屋檐修缮 | 应急使用 | 18271 | 7908.4 | 余款拨付 |
18 | 章贡区 | 2026.3.17 | 恒瑞 蓝湾美郡小区B栋屋檐修缮工程 | 赣州恒瑞物业管理有限公司 | 赣州市晨亮装饰工程有限公司 | 屋檐修缮 | 应急使用 | 13780.54 | 6112.22 | 余款拨付 |
19 | 章贡区 | 2026.3.17 | 恒瑞 蓝湾美郡小区C栋屋檐修缮工程 | 赣州恒瑞物业管理有限公司 | 赣州市晨亮装饰工程有限公司 | 屋檐修缮 | 应急使用 | 20663.65 | 8865.46 | 余款拨付 |
20 | 章贡区 | 2026.3.17 | 恒瑞 蓝湾美郡小区E栋屋檐修缮工程 | 赣州恒瑞物业管理有限公司 | 赣州市晨亮装饰工程有限公司 | 屋檐修缮 | 应急使用 | 41231.15 | 17092.46 | 余款拨付 |
21 | 章贡区 | 2026.3.17 | 恒瑞 蓝湾美郡小区F栋屋檐修缮工程 | 赣州恒瑞物业管理有限公司 | 赣州市晨亮装饰工程有限公司 | 屋檐修缮 | 应急使用 | 21037.54 | 9015.02 | 余款拨付 |
22 | 章贡区 | 2026.3.18 | 中洋公园首府2左梯维修资金应急使用(更换门机板) | 中海宏洋物业管理有限公司赣州分公司 | 赣州中奥电梯工程有限公司 | 更换门机板 | 应急使用 | 4600 | 2740 | 余款拨付 |
23 | 章贡区 | 2026.3.18 | 恒瑞 蓝湾美郡小区D栋屋檐修缮工程 | 赣州恒瑞物业管理有限公司 | 赣州市晨亮装饰工程有限公司 | 屋檐修缮 | 应急使用 | 20663.65 | 8865.46 | 余款拨付 |
24 | 经开区 | 2026.3.18 | 锦江公馆小区13栋外墙脱落维修资金应急使用 | 广州市凤萌物业管理有限公司赣州分公司 | 赣州睿仁防水工程有限公司 | 外墙脱落维修 | 应急使用 | 97978 | 58036.8 | 首期拨付 |
25 | 章贡区 | 2026.3.23 | 中海华府小区6栋2单元货梯维修资金急使用(更换电梯曳引钢丝绳、曳引系统) | 中海宏洋物业管理有限公司赣州分公司 | 上海三菱电梯有限公司赣州分公司 | 更换电梯曳引钢丝绳、曳引系统 | 应急使用 | 84368.65 | 34647.46 | 余款拨付 |
26 | 章贡区 | 2026.3.23 | 中海华府小区6栋2单元客梯维修资金应急使用(更换钢丝绳、曳引轮) | 中海宏洋物业管理有限公司赣州分公司 | 上海三菱电梯有限公司赣州分公司 | 更换钢丝绳、曳引轮 | 应急使用 | 24563.3 | 10725.32 | 余款拨付 |
27 | 章贡区 | 2026.3.23 | 紫金大厦消防整改 | 紫金大厦物业管理委员会 | 江西赣安消防技术有限公司 | 消防整改 | 应急使用 | 258048.93 | 153029.36 | 首期拨付 |
28 | 章贡区 | 2026.3.23 | 中祥玖珑湾一期消防整改 | 深圳市彩生活物业管理有限公司赣州分公司 | 江西虔安消防科技有限公司 | 消防整改 | 应急使用 | 237266.7 | 118762.27 | 首期拨付 |
29 | 章贡区 | 2026.3.23 | 帝怡江景小区6栋1单元电梯钢丝绳断股更换工程 | 赣州采宏物业管理有限公司 | 江西快意电梯有限公司 | 钢丝绳断股更换 | 应急使用 | 8249 | 4949.4 | 首期拨付 |
30 | 章贡区 | 2026.3.23 | 盛汇城市中心(达芬奇)3号楼房屋防水维修 | 赣州鸿源物业管理有限公司 | 江西万晟防水工程有限公司 | 房屋屋顶防水维修 | 日常使用 | 44080 | 25248 | 首期拨付 |
31 | 经开区 | 2025.3.24 | 锦江公馆小区15栋外墙脱落维修资金应急使用 | 广州市凤萌物业管理有限公司赣州分公司 | 赣州睿仁防水工程有限公司 | 外墙脱落维修 | 应急使用 | 49852.5 | 29161.5 | 首期拨付 |
32 | 经开区 | 2025.3.24 | 锦江公馆小区16栋外墙脱落维修资金应急使用 | 广州市凤萌物业管理有限公司赣州分公司 | 赣州睿仁防水工程有限公司 | 外墙脱落维修 | 应急使用 | 48790 | 28524 | 首期拨付 |
33 | 经开区 | 2025.3.24 | 锦江公馆小区14栋外墙脱落维修资金应急使用 | 广州市凤萌物业管理有限公司赣州分公司 | 赣州睿仁防水工程有限公司 | 外墙脱落维修 | 应急使用 | 65154.5 | 38342.7 | 首期拨付 |
34 | 章贡区 | 2026.3.27 | 江山里一期9栋2单元左梯井道编码器维修更换工程 | 润加物业服务(深圳)有限公司赣州分公司 | 赣州中奥电梯工程有限公司 | 井道编码器维修更换 | 日常使用 | 5008.65 | 3005.19 | 首期拨付 |
35 | 章贡区 | 2026.3.27 | 江山里一期6 栋 2 单元左梯抱闸维修更换工程 | 润加物业服务(深圳)有限公司赣州分公司 | 赣州中奥电梯工程有限公司 | 左梯抱闸维修更换工程 | 日常使用 | 13050 | 5220 | 余款拨付 |
36 | 章贡区 | 2026.3.27 | 江山里澜湾7栋1单元左梯抱闸制动器更换 | 润加物业服务(深圳)有限公司赣州分公司 | 赣州中奥电梯工程有限公司 | 抱闸制动器更换 | 日常使用 | 14700 | 5880 | 余款拨付 |
37 | 章贡区 | 2026.3.27 | 金鹏怡和园5栋右梯轿顶返绳轮更换 | 赣州森汇物业管理有限公司 | 赣州中奥电梯工程有限公司 | 轿顶返绳轮更换 | 应急使用 | 6600 | 3540 | 余款拨付 |
38 | 章贡区 | 2026.3.27 | 金鹏怡和园小区1栋左观光梯更换轿底反绳轮 | 赣州森汇物业管理有限公司 | 赣州中奥电梯工程有限公司 | 更换轿底反绳轮 | 应急使用 | 8054 | 4121.6 | 余款拨付 |
39 | 章贡区 | 2026.3.27 | 中洋公园首府10栋左梯维修资金应急使用(更换门机板) | 中海宏洋物业管理有限公司赣州分公司 | 赣州中奥电梯工程有限公司 | 更换门机板 | 应急使用 | 4700 | 1920 | 首期拨付 |
40 | 章贡区 | 2026.3.27 | 中洋.公园首府6A栋左梯应急修资金使用(更换曳引钢丝绳、曳引轮) | 中海宏洋物业管理有限公司赣州分公司 | 赣州中奥电梯工程有限公司 | 更换曳引钢丝绳、曳引轮 | 应急使用 | 23748.55 | 14249.13 | 首期拨付 |
41 | 章贡区 | 2026.3.27 | 江山里一期1栋1单元右梯曳引钢丝绳曳引轮更换 | 润加物业服务(深圳)有限公司赣州分公司 | 赣州中奥电梯工程有限公司 | 更换曳引钢丝绳、曳引轮 | 应急使用 | 29329.6 | 17597.76 | 首期拨付 |
合 计 | 749246.08 | |||||||||
赣州市城市住房服务中心
2026年4月13日