根据市人才住房工作领导小组《关于做好中心城区新建和配建人才住房申请分配工作的通知》(赣市人住字〔2021〕2号)中“按人才的层次等级分类,依据申请人的房源选择意向、申请人数及房源数量,当小区房源数大于或等于申请人数时,市人才住房办以系统中生成的申请时间(企事业单位审批的提交时间)为序,依序组织选房”的规定,经审核并公示,现有嘉福·尚江府(140平方米以上)、阳光城·翡丽湾(100-120平方米)、正荣·悦蓉府(80-100平方米、100-120平方米)、保利时光印象(120-140平方米)、中海·左岸馥园(120-140平方米)、星州润达城(100-120平方米)、赣州绿地一期(80-100平方米、100-120平方米)、中海·左岸岚庭(120-140平方米)、谷山·学府(100-120平方米)、九里理想(80-100平方米、100-120平方米)等10类房源组别申请人数少于或等于房源套数,应依序组织选房,现就以上房源组别选房顺序进行公示。如有不同意见,可于2023年6月27日下午17:30前来我办查询核实,地址厚德路81号505室。
一、选房组名单
选房组按人才的层次等级分类,依据系统生成的各申请家庭的单位(企业)审批提交时间,依序选取。
1.嘉福·尚江府140平方米以上户型组 | ||||||
序号 | 申请单位 | 姓名 | 身份证号 | 人才类别 | 用人单位审核时间 | 选房序号 |
1 | 赣南医学院第一附属医院 | 侯平 | 360428********1213 | D类 | 2023/6/8 16:37:54 | 1 |
2.阳光城·翡丽湾100-120平方米户型组 | ||||||
序号 | 申请单位 | 姓名 | 身份证号 | 人才类别 | 用人单位审核时间 | 选房序号 |
2 | 赣南卫生健康职业学院 | 李成 | 360121********3527 | E类 | 2023/6/8 10:23:28 | 1 |
3 | 浙江建安工程管理有限公司赣州分公司 | 余红 | 360782********2711 | F类 | 2023/6/1 15:54:42 | 2 |
4 | 赣州市第一中学 | 朱春英 | 360782********0228 | F类 | 2023/6/5 16:19:40 | 3 |
3.正荣·悦蓉府组 | ||||||
(1)正荣·悦蓉府80-100平方米户型组 | ||||||
序号 | 申请单位 | 姓名 | 身份证号 | 人才类别 | 用人单位审核时间 | 选房序号 |
5 | 赣州米花谷运营管理有限公司 | 顾林驿 | 510723********0370 | F类 | 2023/6/5 12:01:58 | 1 |
(2)正荣·悦蓉府100-120平方米户型组 | ||||||
序号 | 申请单位 | 姓名 | 身份证号 | 人才类别 | 用人单位审核时间 | 选房序号 |
6 | 江西师范大学附属中学赣江创新研究院分校 | 郭耀华 | 360731********2230 | E类 | 2023/6/8 23:39:32 | 1 |
7 | 赣州开发区建设投资(集团)有限公司 | 刘鑫 | 360781********0038 | F类 | 2023/6/8 8:49:25 | 2 |
4.保利时光印象120-140平方米户型组 | ||||||
序号 | 申请单位 | 姓名 | 身份证号 | 人才类别 | 用人单位审核时间 | 选房序号 |
8 | 赣州市人民医院 | 钟兰花 | 360782********1128 | E类 | 2023/5/26 15:01:00 | 1 |
9 | 赣州市人民医院 | 龚志坚 | 360782********3320 | E类 | 2023/5/29 16:27:15 | 2 |
10 | 赣州市人民医院 | 冯思成 | 360702********1634 | E类 | 2023/6/1 13:09:38 | 3 |
11 | 赣州市委党校 | 左芸 | 360734********6820 | E类 | 2023/6/6 11:18:18 | 4 |
5.中海·左岸馥园120-140平方米户型组 | ||||||
序号 | 申请单位 | 姓名 | 身份证号 | 人才类别 | 用人单位审核时间 | 选房序号 |
12 | 江西理工大学 | 陈戈 | 360681********9049 | D类 | 2023/6/5 10:42:02 | 1 |
13 | 江西理工大学 | 孟令国 | 232700********0619 | D类 | 2023/6/6 15:26:10 | 2 |
14 | 赣州市住房公积金管理中心 | 刘衍禄 | 360732********0151 | E类 | 2023/5/26 11:46:52 | 3 |
15 | 江西环境工程职业学院 | 令狐克川 | 522727********4528 | E类 | 2023/6/6 15:54:47 | 4 |
16 | 赣州市立医院 | 邹沪煌 | 362525********4530 | E类 | 2023/6/8 17:55:40 | 5 |
6.星州润达城100-120平方米户型组 | ||||||
序号 | 申请单位 | 姓名 | 身份证号 | 人才类别 | 用人单位审核时间 | 选房序号 |
17 | 中地设计集团有限公司赣州分公司 | 周康海 | 360782********4432 | E类 | 2023/5/25 21:02:04 | 1 |
18 | 赣州市公路发展中心直属分中心 | 郭圣璋 | 362422********6253 | F类 | 2023/5/26 8:42:20 | 2 |
19 | 赣州经济技术开发区疾病预防控制中心 | 朱仕涛 | 360731********4870 | F类 | 2023/5/29 11:03:11 | 3 |
20 | 科睿特软件集团股份有限公司 | 朱希玲 | 360782********152X | F类 | 2023/6/5 16:34:17 | 4 |
21 | 赣州市人民医院 | 蔡智忠 | 360727********2017 | F类 | 2023/6/6 17:59:42 | 5 |
22 | 江西医为特科技有限公司 | 黄成超 | 360782********3015 | F类 | 2023/6/8 8:39:53 | 6 |
7.赣州绿地一期组 | ||||||
(1)赣州绿地一期80-100平方米户型组 | ||||||
序号 | 申请单位 | 姓名 | 身份证号 | 人才类别 | 用人单位审核时间 | 选房序号 |
23 | 赣州蓉江新区锦源置业有限公司 | 郭婧 | 360727********0020 | F类 | 2023/5/25 17:03:36 | 1 |
24 | 赣州市第十六中学 | 巫倩林 | 360732********0944 | F类 | 2023/6/2 12:53:05 | 2 |
25 | 江西赣州司法鉴定中心 | 邱佳琪 | 362523********0013 | F类 | 2023/6/5 10:58:06 | 3 |
26 | 赣州市三江学校 | 陈燕 | 360735********0543 | F类 | 2023/6/6 16:32:24 | 4 |
(2)赣州绿地一期100-120平方米户型组 | ||||||
序号 | 申请单位 | 姓名 | 身份证号 | 人才类别 | 用人单位审核时间 | 选房序号 |
27 | 赣州市第十六中学 | 陈艳红 | 360782********1123 | E类 | 2023/5/30 15:53:03 | 1 |
28 | 赣州市峨眉中学 | 叶云云 | 360782********3843 | F类 | 2023/6/8 18:22:58 | 2 |
8.中海左岸岚庭120-140平方米户型组 | ||||||
序号 | 申请单位 | 姓名 | 身份证号 | 人才类别 | 用人单位审核时间 | 选房序号 |
29 | 江西理工大学 | 甘青青 | 360281********604X | D类 | 2023/6/1 11:24:10 | 1 |
30 | 赣州市博物馆(赣南客家博物馆、赣州中央苏区历史博物馆) | 李青 | 360732********1727 | E类 | 2023/5/26 10:07:37 | 2 |
31 | 赣州市畜牧水产研究所 | 刘德亭 | 360721********4832 | E类 | 2023/5/30 17:28:13 | 3 |
32 | 赣州澳克泰工具技术有限公司 | 朱骥飞 | 360725********0017 | E类 | 2023/5/31 16:27:19 | 4 |
33 | 赣南医学院第一附属医院 | 刘宇 | 362425********141X | E类 | 2023/6/2 9:45:16 | 5 |
34 | 江西金力永磁科技股份有限公司 | 刘浩 | 362430********3719 | E类 | 2023/6/7 10:24:17 | 6 |
35 | 赣州市厚德外国语学校 | 刘胜辉 | 362132********6936 | E类 | 2023/6/8 10:51:07 | 7 |
9.谷山·学府100-120平方米户型组 | ||||||
序号 | 申请单位 | 姓名 | 身份证号 | 人才类别 | 用人单位审核时间 | 选房序号 |
36 | 赣州经开区技工学校 | 曹婵 | 430922********4220 | E类 | 2023/6/6 10:47:48 | 1 |
37 | 赣州职业技术学院 | 赖宁芳 | 360730********0646 | E类 | 2023/6/7 11:23:07 | 2 |
38 | 赣州职业技术学院 | 黄思敏 | 360702********2829 | E类 | 2023/6/8 10:29:31 | 3 |
39 | 赣州广播电视台 | 周俊良 | 360702********0612 | F类 | 2023/6/1 16:24:20 | 4 |
40 | 江西赣州技师学院 | 王军 | 360311********4537 | F类 | 2023/6/5 10:08:31 | 5 |
41 | 赣州蓉江新区潭口镇人民政府 | 谢林艳 | 360732********6123 | F类 | 2023/6/6 16:24:20 | 6 |
42 | 赣州职业技术学院 | 王美晨 | 360725********142X | F类 | 2023/6/7 11:23:01 | 7 |
10.九里理想组 | ||||||
(1)九里理想80-100平方米户型组 | ||||||
序号 | 申请单位 | 姓名 | 身份证号 | 人才类别 | 用人单位审核时间 | 选房序号 |
43 | 江西科睿药业有限公司 | 吴清清 | 360730********2926 | F类 | 2023/5/29 11:33:31 | 1 |
44 | 赣州市立医院 | 杨宇斌 | 360721********2812 | F类 | 2023/5/29 14:25:42 | 2 |
45 | 江西省赣南航道事务中心 | 丁铃铃 | 360424********1321 | F类 | 2023/6/2 11:38:30 | 3 |
46 | 赣州虹飞钨钼材料有限公司 | 肖文仲 | 360782********133X | F类 | 2023/6/2 15:10:29 | 4 |
47 | 赣州艾科锐检测技术有限公司 | 李述平 | 362425********4435 | F类 | 2023/6/2 15:54:03 | 5 |
48 | 江西赣州司法鉴定中心 | 邓龙 | 360732********0079 | F类 | 2023/6/4 9:39:50 | 6 |
49 | 赣南创新与转化医学研究院 | 安丽 | 522528********1220 | F类 | 2023/6/5 10:38:32 | 7 |
50 | 赣州市商务局 | 杨群 | 362424********0625 | F类 | 2023/6/6 16:18:37 | 8 |
51 | 赣州市工程质量管理服务中心 | 陈馨岚 | 360781********616X | F类 | 2023/6/6 17:03:37 | 9 |
52 | 赣南创新与转化医学研究院 | 唐思秀 | 362528********6520 | F类 | 2023/6/7 11:23:30 | 10 |
53 | 赣州市市场监督管理执法稽查局 | 曾江雄 | 360730********0012 | F类 | 2023/6/8 16:36:30 | 11 |
54 | 赣州市立医院 | 黄锦欢 | 360727********0027 | F类 | 2023/6/8 17:55:02 | 12 |
55 | 九江银行股份有限公司赣州分行 | 王家彬 | 360722********4519 | F类 | 2023/6/8 20:59:45 | 13 |
(2)九里理想100-120平方米户型组 | ||||||
序号 | 申请单位 | 姓名 | 身份证号 | 人才类别 | 用人单位审核时间 | 选房序号 |
56 | 赣州市司法局 | 刁春晖 | 360721********0011 | F类 | 2023/6/1 17:27:43 | 1 |
57 | 赣南创新与转化医学研究院 | 赖彬 | 360722********6314 | F类 | 2023/6/2 11:00:37 | 2 |
58 | 江西乐诚信息技术有限公司 | 许林林 | 342221********4615 | F类 | 2023/6/5 10:09:22 | 3 |
59 | 赣州市城市住房服务中心 | 梅常春 | 360721********4015 | F类 | 2023/6/6 8:56:46 | 4 |
60 | 江西科睿药业有限公司 | 张祖斌 | 360782********6231 | F类 | 2023/6/7 11:21:32 | 5 |
61 | 中共赣州市委政策研究室 | 钟远鸿 | 360721********7639 | F类 | 2023/6/8 9:12:14 | 6 |
二、其他事项
1.现场看房。以上符合条件的选房申请家庭须于6月27日下午15:00-17:00,自行前往申请房源小区实地查看样板房(保利时光印象正在施工,不具备参观条件,暂不开放看房),并结合自身选房顺序,充分考虑好意向房号。
2.正式选房时,申请家庭须在规定的时间内完成选房(限时2分钟),超时视为放弃。现场选房日期及时间另行通知。
3.申请人须凭身份证前往现场看房和正式选房,申请人因自身原因无法到场的,可凭授权委托书(本人签字按手印、所在单位盖章)委托他人参加。
4.本批次未纳入选房组的其他申请合格家庭,依据规定实行电脑摇号,摇号结果另行公布。
赣州市人才住房工作领导小组办公室
2023年6月26日